
| Levegőminőség skála | Jó | Mérsékelt | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára | Egészségtelen | Nagyon egészségtelen | Veszélyes | 
A GAIA levegőminőség-figyelő lézeres részecske-érzékelőket használ a PM2,5 és PM10 részecskeszennyezés valós idejű mérésére, amely az egyik legkárosabb légszennyező anyag.
Beállítása nagyon egyszerű: csak WIFI hozzáférési pontra és USB-kompatibilis tápegységre van szükség. Miután csatlakoztatta, a valós idejű légszennyezettségi szintjei azonnal elérhetők a térképeinken.
Az állomás 10 méteres vízálló tápkábelekkel, tápegységgel, szerelési eszközökkel és opcionális napkollektorral érkezik.
Szeretne többet tudni? További információért kattintson.
|  | Jó |  | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára |  | Nagyon egészségtelen | |||
|  | Mérsékelt |  | Egészségtelen |  | Veszélyes | |||
| Szeretne megvédeni magát a levegőszennyezés ellen? Ellenőrizze a maszk és a légtisztító oldalunkat. | 
| Szeretne többet tudni a levegőszennyezésről? Ellenőrizze a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) oldalt. | 
| Szeretné megtekinteni a levegőszennyezés előrejelzését? Ellenőrizze előrejelzésünket. | 
| Szeretne többet megtudni a projektről és a csapatról? Ellenőrizze a Kapcsolat oldalát. | 
| Szeretne hozzáférni az Air Quality adatokhoz programozott API-n keresztül? Ellenőrizze az API oldalt. | 
| IQA | Egészségre gyakorolt hatások | Figyelmeztető nyilatkozat | |
| 0 - 50 | Jó | A levegő minősége kielégítőnek tekinthető, és a levegőszennyezés kevés vagy semmilyen kockázatot jelent | Egyik sem | 
| 50 - 100 | Mérsékelt | A levegő minősége elfogadható; egyes szennyező anyagok esetében azonban mérsékelten aggodalomra adhat okot olyan kevés ember számára, akik szokatlanul érzékenyek a levegőszennyezésre. | Az aktív gyermekeknek és felnőtteknek, valamint a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek, például az asztmások, korlátozniuk kell a hosszan tartó szabadtéri erőfeszítést. | 
| 100 - 150 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára | Az érzékeny csoporttagok egészségügyi hatásokat tapasztalhatnak. A nagyközönséget valószínűleg nem érinti. | Az aktív gyermekek és felnőttek, valamint a légzőszervi megbetegedésben szenvedők, például az asztma, korlátozniuk kell a hosszan tartó szabadtéri erőfeszítést. | 
| 150 - 200 | Egészségtelen | A teljes lakosság érzékeli az egészségre gyakorolt hatásokat; az érzékeny csoportok tagjai komolyabb tüneteket tapasztalhatnak | Az aktív gyermekek és felnőttek, valamint a légzőszervi megbetegedésben, például asztmában szenvedők kerüljék a hosszan tartó szabadtéren tartózkodást. A lakosság fennmaradó része, különösen a gyermekek, csökkentsék a szabadban töltött idő mennyiségét. | 
| 200 - 300 | Nagyon egészségtelen | Egészségügyi figyelmeztetések vészhelyzet esetén. Az egész lakosság nagyobb valószínűséggel érinti. | Az aktív gyermekek és felnőttek, valamint a légzőszervi megbetegedésekkel küzdő emberek, mint például az asztma, kerülniük kell az összes szabadtéri erőfeszítést; Mindenki másnak, különösen a gyermekeknek korlátozni kell a szabadtéri erőfeszítést. | 
| 300 - 500 | Veszélyes | Egészségügyi figyelmeztetés: mindenki súlyos egészségügyi hatásokat tapasztalhat | Mindenki kerülje az összes szabadtéri erőfeszítést | 

