
| Luftkvalitetsskala | Bra | Måttlig | Ohälsomsam för känsliga grupper | Ohälsosam | Mycket ohälsosamma | Farlig | 
GAIAs luftkvalitetsmonitor använder laserpartikelsensorer för att i realtid mäta PM2.5- och PM10-partikelföroreningar, som är en av de mest skadliga luftföroreningarna.
Det är väldigt enkelt att installera: Det kräver bara en WIFI-åtkomstpunkt och en USB-kompatibel strömkälla. När du är ansluten är dina luftföroreningsnivåer i realtid omedelbart tillgängliga på våra kartor.
Stationen kommer tillsammans med 10 meter vattentäta strömkablar, en strömförsörjning, monteringsutrustning och en valfri solpanel.
Vill du veta mer? Klicka för mer info.
|  | Bra |  | Ohälsomsam för känsliga grupper |  | Mycket ohälsosamma | |||
|  | Måttlig |  | Ohälsosam |  | Farlig | |||
| Vill du skydda dig mot luftföroreningarna? Kolla vår mask- och luftrenare sida. | 
| Vill du veta mer Luftföroreningar? Kolla vår sida om vanliga frågor (FAQ). | 
| Vill du se luftföroreningsprognosen? Se vår prognossida. | 
| Vill du veta mer om projektet och laget? Kolla kontaktsidan. | 
| Vill du komma åt luftkvalitetsdata via programmatisk API? Kolla API-sidan. | 
| IQA | Hälsoeffekter | Försiktighetsdeklaration | |
| 0 - 50 | Bra | Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar medför liten eller ingen risk | Ingen | 
| 50 - 100 | Måttlig | Luftkvaliteten är acceptabel; men vissa föroreningar kan möjligen orsaka måttliga hälsoproblem för ett litet antal personer som är ovanligt känsliga för luftföroreningar. | Aktiva barn och vuxna, och personer med andningssjukdomar, såsom astma, bör begränsa långvarig utomhusinsträngning. | 
| 100 - 150 | Ohälsomsam för känsliga grupper | Personer i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas. | Aktiva barn och vuxna, och personer med andningssjukdomar, såsom astma, bör begränsa långvarig fysisk ansträngning utomhus. | 
| 150 - 200 | Ohälsosam | Alla kan börja känna av effekter på hälsan. Personer som tillhör extra känsliga grupper kan uppleva allvarliga hälsoeffekter. | Aktiva barn och vuxna, och personer med andningssjukdomar, såsom astma, bör undvika långvarig ansträngning utomhus. Alla andra, särskilt barn, bör begränsa långvarig ansträngning utomhus. | 
| 200 - 300 | Mycket ohälsosamma | Varning för kritisk hälsosituation. Hela befolkningen blir sannolikt påverkad. | Aktiva barn och vuxna, och personer med andningssjukdomar, som astma, bör undvika all form av fysisk aktivitet utomhus. Andra, i synnerhet barn, bör begränsa sin fysiska ansträngning utomhus. | 
| 300 - 500 | Farlig | Hälsovarning: Alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter | Alla borde undvika all friluftsövning | 

